قیمت روز ارز طلا سکه دلار
مدیریت ۱۴۰۱/۰۳/۲۱
آخرین به روز رسانی در تاریخ شنبه، ۸ مهر ۱۴۰۲ ، ۱۱:۱۸:۰۶ – 60 ثانیه تا بروز رسانی مجدد
تابلو آنلاین قیمت طلا ( ریال ) |
هر انس طلا | ۱,۸۴۹.۶ | (۰.۲۵%)۴.۶۵ | ۱,۸۴۴.۶ | ۱,۸۴۹.۶ | |
|
هر مثقال طلا در بازار تهران | ۹۷,۳۸۰,۰۰۰ | (-۱.۶۴%)-۱,۶۲۰,۰۰۰ | ۹۷,۳۱۰,۰۰۰ | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۲۲,۴۸۱,۰۰۰ | (-۱.۶۴%)-۳۷۴,۰۰۰ | ۲۲,۴۶۵,۰۰۰ | ۲۲,۸۵۵,۰۰۰ | |
|
هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۲۹,۹۷۰,۰۰۰ | (-۱.۶۴%)-۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۳۰,۴۷۰,۰۰۰ | |
|
هر انس نقره | ۲۲.۳۹ | (۰.۰۹%)۰.۰۲ | ۲۲.۳۷ | ۲۲.۳۹ | |
|
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) |
طرح جدید | ۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۱%)-۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۵۸۶,۳۹۸ | |
|
طرح قدیم | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۵۸۶,۳۹۸ | |
|
نیم سکه | ۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۴%)-۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۲۹۲,۷۴۳ | |
|
ربع سکه | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۰%)-۵۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۶۴۶,۳۷۱ | |
|
یک گرمی | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۸۲۳,۱۸۵ | |
|
بازارها و شاخص های مالی مرتبط |
شاخص دلار | ۱۰۵.۸۷ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۰۵.۸۷ | ۱۰۵.۸۷ | |
|
قیمت ارز در مرکز مبادله |
دلار / اسکناس | ۴۱۱,۹۴۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۱۱,۹۴۳ | ۴۱۱,۹۴۳ | |
|
دلار / حواله | ۳۷۴,۴۹۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۳۷۴,۴۹۴ | ۳۷۴,۴۹۴ | |
|
یورو / اسکناس | ۴۳۵,۴۷۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۳۵,۴۷۲ | ۴۳۵,۴۷۲ | |
|
یورو / حواله | ۳۹۵,۸۸۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۳۹۵,۸۸۴ | ۳۹۵,۸۸۴ | |
|
درهم / اسکناس | ۱۱۲,۱۷۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۱۲,۱۷۰ | ۱۱۲,۱۷۰ | |
|
درهم /حواله | ۱۰۱,۹۷۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۰۱,۹۷۲ | ۱۰۱,۹۷۲ | |
|
نرخ لحظهای ارزهای دیجیتال |
بیت کوین / Bitcoin | ۲۶,۹۴۶.۱ | (۰.۱۰%)۲۶.۵ | ۲۶,۸۷۱ | ۲۶,۹۴۸.۹ | |
|
اتریوم / Ethereum | ۱,۶۷۳.۷ | (۰.۴۵%)۷.۵۵ | ۱,۶۶۵.۲۶ | ۱,۶۷۴.۵۶ | |
|
ریپل / Ripple | ۰.۵۲ | (-۱.۸۹%)۰.۰۱ | ۰.۵۲ | ۰.۵۴ | |
|
نرخ جهانی فلزات |
آلومینیوم | ۲,۳۵۷.۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۳۵۷.۵ | ۲,۳۵۷.۵ | |
|
مس | ۸,۲۸۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۸,۲۸۰ | ۸,۲۸۰ | |
|
سرب | ۲,۱۸۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۱۸۲ | ۲,۱۸۲ | |
|
نیکل | ۱۸,۷۰۲.۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۸,۷۰۲.۵ | ۱۸,۷۰۲.۵ | |
|
قلع | ۲۵,۳۲۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۵,۳۲۴ | ۲۵,۳۲۴ | |
|
روی | ۲,۶۶۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۶۶۰ | ۲,۶۶۰ | |
|
پلاتین | ۹۱۵ | (-۰.۰۳%)۰.۳ | ۹۱۵ | ۹۱۵.۳ | |
|
پالادیوم | ۱,۲۵۱.۵ | (-۰.۱۸%)-۲.۲۵ | ۱,۲۵۱.۵ | ۱,۲۵۳.۷۵ | |
|
نرخ جهانی انرژی |
نفت برنت | ۹۲.۰۹ | (-۰.۲۰%)۰.۱۸ | ۹۲.۰۹ | ۹۲.۲۷ | |
|
نفت سبک | ۹۰.۷۷ | (-۰.۱۲%)۰.۱۱ | ۹۰.۷۷ | ۹۰.۸۸ | |
|
نفت اوپک | ۹۷.۴۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۹۷.۴۸ | ۹۷.۴۸ | |
|
بنزین | ۲.۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۲.۴ | ۲.۴ | |
|
گازوئیل | ۹۹۴.۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۹۹۴.۵ | ۹۹۴.۵ | |
|
گاز طبیعی | ۲.۹۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۲.۹۴ | ۲.۹۴ | |
|
بازارهای جهانی بورس |
اس اند پی / S&P 500 | ۴,۳۲۹.۲۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۴,۳۲۹.۲۵ | ۴,۳۲۹.۲۵ | |
|
داو جونز / Dow 30 | ۳۳,۷۴۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۳۳,۷۴۲ | ۳۳,۷۴۲ | |
|
نزدک / Nasdaq | ۱۴,۸۹۱.۲۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۴,۸۹۱.۲۵ | ۱۴,۸۹۱.۲۵ | |
|
دکس / DAX | ۱۵,۴۸۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۵,۴۸۶ | ۱۵,۴۸۶ | |
|
نیکی / Nikkei 225 | ۳۱,۸۴۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۳۱,۸۴۸ | ۳۱,۸۴۸ | |
|
توضیحات |
قیمت درج شده ارز، همان قیمت های اعلام شده از سوی بانک مرکزی می باشد. قیمت طلا و سکه برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی رسمی اتحادیه طلا و جواهر تهران می باشد. بروز رسانی قیمت طلا و سکه از ساعت 9 تا 19 می باشد. نرخ ها بصورت مستقیم از مراجع رسمی در حال انتشار می باشند. |
منبع: ایرانجیب
پایگاه خبری پاعلم – بساطی